Markets
Multi-asset quote board (Yahoo live). Columns NAME / LAST / CHG% / 1W CHG% / HIGH / LOW. China rows are US-listed ADR proxies (labeled). Green▲ / red▼; LAST accent orange. Failed quotes show — (no fabricated numbers). Click a name to open its stock page; + on a panel adds a symbol — the saved lists you own sit in whichever column has the most room, and LISTS ▾ shows or hides them and imports a stock basket or an ETF's top holdings as a board-only panel.
STOCK INDICES
| NAME | LAST | CHG% | 1W CHG% (vs the close 7 days earlier) | HIGH | LOW |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500^GSPC | — | — | — | — | — |
| NASDAQ Composite^IXIC | — | — | — | — | — |
| Dow Jones Industrial Average^DJI | — | — | — | — | — |
| Russell 2000 Index^RUT | — | — | — | — | — |
| CBOE Volatility Index^VIX | — | — | — | — | — |
| FTSE 100^FTSE | — | — | — | — | — |
| DAX^GDAXI | — | — | — | — | — |
| Nikkei 225^N225 | — | — | — | — | — |
| CAC 40^FCHI | — | — | — | — | — |
| HANG SENG INDEX^HSI | — | — | — | — | — |
| S&P/ASX 200^AXJO | — | — | — | — | — |
| S&P BSE SENSEX^BSESN | — | — | — | — | — |
| NIFTY 50^NSEI | — | — | — | — | — |
| EURO STOXX 50^STOXX50E | — | — | — | — | — |
| NYSE Composite Index^NYA | — | — | — | — | — |
| PHLX Semiconductor^SOX | — | — | — | — | — |
| IBEX 35^IBEX | — | — | — | — | — |
BONDS
| NAME | LAST | CHG% | 1W CHG% (vs the close 7 days earlier) | HIGH | LOW |
|---|---|---|---|---|---|
| CBOE Interest Rate 10 Year T-Note^TNX | — | — | — | — | — |
| Treasury Yield 30 Years^TYX | — | — | — | — | — |
| 13 WEEK TREASURY BILL^IRX | — | — | — | — | — |
| Treasury Yield 5 Years^FVX | — | — | — | — | — |
| iShares 20+ Year Treasury Bond ETFTLT | — | — | — | — | — |
| iShares 7-10 Year Treasury Bond ETFIEF | — | — | — | — | — |
| iShares 1-3 Year Treasury Bond ETFSHY | — | — | — | — | — |
| Vanguard Total Bond Market ETFBND | — | — | — | — | — |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFAGG | — | — | — | — | — |
| iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFLQD | — | — | — | — | — |
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETFHYG | — | — | — | — | — |
| State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETFJNK | — | — | — | — | — |
FOREX
ETFS
| NAME | LAST | CHG% | 1W CHG% (vs the close 7 days earlier) | HIGH | LOW |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P 500 ETFSPY | — | — | — | — | — |
| Invesco QQQ TrustQQQ | — | — | — | — | — |
| State Street SPDR Dow Jones Industrial AverageDIA | — | — | — | — | — |
| iShares MSCI Emerging Markets ETFEEM | — | — | — | — | — |
| SPDR Gold SharesGLD | — | — | — | — | — |
| State Street Technology Select Sector SPDRXLK | — | — | — | — | — |
| State Street Energy Select Sector SPDRXLE | — | — | — | — | — |
| State Street Financial Select Sector SPDRXLF | — | — | — | — | — |
| State Street Health Care Select Sector SPDRXLV | — | — | — | — | — |
| Vanguard Real Estate Index FundVNQ | — | — | — | — | — |
EQUAL WEIGHT
| NAME | LAST | CHG% | 1W CHG% (vs the close 7 days earlier) | HIGH | LOW |
|---|---|---|---|---|---|
| SemiconductorXSD | — | — | — | — | — |
| TechnologyRSPT | — | — | — | — | — |
| Real EstateRSPR | — | — | — | — | — |
| QQQQQQE | — | — | — | — | — |
| ChinaGXC | — | — | — | — | — |
| Health Care ServicesXHS | — | — | — | — | — |
| BiotechXBI | — | — | — | — | — |
| HomebuildersXHB | — | — | — | — | — |
| IndustrialRSPN | — | — | — | — | — |
| InsuranceKIE | — | — | — | — | — |
| Healthcare EquipmentXHE | — | — | — | — | — |
| FinancialRSPF | — | — | — | — | — |
| Regional BanksKRE | — | — | — | — | — |
| S&P 500RSP | — | — | — | — | — |
| TransportationXTN | — | — | — | — | — |
| Aerospace & DefenseXAR | — | — | — | — | — |
| MaterialsRSPM | — | — | — | — | — |
| Consumer DiscretionaryRSPD | — | — | — | — | — |
| US BanksKBE | — | — | — | — | — |
| Russell 2000IWM | — | — | — | — | — |
| CommunicationRSPC | — | — | — | — | — |
| UtilitiesRSPU | — | — | — | — | — |
| Consumer StaplesRSPS | — | — | — | — | — |
| EnergyRSPG | — | — | — | — | — |
| Oil & Gas ExplorationXOP | — | — | — | — | — |
| PharmaceuticalsXPH | — | — | — | — | — |
| Metals & MiningXME | — | — | — | — | — |
| Natural ResourcesGNR | — | — | — | — | — |
| HealthcareRSPH | — | — | — | — | — |
| RetailXRT | — | — | — | — | — |
| Software & ServicesXSW | — | — | — | — | — |
| Oil & Gas Equipment & ServicesXES | — | — | — | — | — |
| TelecomXTL | — | — | — | — | — |
CHINA
| NAME | LAST | CHG% | 1W CHG% (vs the close 7 days earlier) | HIGH | LOW |
|---|---|---|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Limited (ADR)BABA | — | — | — | — | — |
| PDD Holdings Inc. (ADR)PDD | — | — | — | — | — |
| JD.com, Inc. (ADR)JD | — | — | — | — | — |
| Baidu, Inc. (ADR)BIDU | — | — | — | — | — |
| NIO Inc. (ADR)NIO | — | — | — | — | — |
| Li Auto Inc. (ADR)LI | — | — | — | — | — |
| XPeng Inc. (ADR)XPEV | — | — | — | — | — |
| Bilibili Inc. (ADR)BILI | — | — | — | — | — |
| NetEase, Inc. (ADR)NTES | — | — | — | — | — |
| ZTO Express (Cayman) Inc. (ADR)ZTO | — | — | — | — | — |
COMMODITIES
| NAME | LAST | CHG% | 1W CHG% (vs the close 7 days earlier) | HIGH | LOW |
|---|---|---|---|---|---|
| GoldGC=F | — | — | — | — | — |
| SilverSI=F | — | — | — | — | — |
| PlatinumPL=F | — | — | — | — | — |
| PalladiumPA=F | — | — | — | — | — |
| CopperHG=F | — | — | — | — | — |
| Crude OilCL=F | — | — | — | — | — |
| Brent Crude Oil Last DayBZ=F | — | — | — | — | — |
| Natural GasNG=F | — | — | — | — | — |
| RBOB GasolineRB=F | — | — | — | — | — |
| Heating OilHO=F | — | — | — | — | — |
CRYPTOCURRENCIES
| NAME | LAST | CHG% | 1W CHG% (vs the close 7 days earlier) | HIGH | LOW |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin USDBTC-USD | — | — | — | — | — |
| Ethereum USDETH-USD | — | — | — | — | — |
| BNB USDBNB-USD | — | — | — | — | — |
| Solana USDSOL-USD | — | — | — | — | — |
| XRP USDXRP-USD | — | — | — | — | — |
| Cardano USDADA-USD | — | — | — | — | — |
| Dogecoin USDDOGE-USD | — | — | — | — | — |
| Chainlink USDLINK-USD | — | — | — | — | — |
| Polkadot USDDOT-USD | — | — | — | — | — |
| Avalanche USDAVAX-USD | — | — | — | — | — |
UNITED STATES
| NAME | LAST | CHG% | 1W CHG% (vs the close 7 days earlier) | HIGH | LOW |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc.AAPL | — | — | — | — | — |
| Microsoft CorporationMSFT | — | — | — | — | — |
| Alphabet Inc.GOOGL | — | — | — | — | — |
| Amazon.com, Inc.AMZN | — | — | — | — | — |
| NVIDIA CorporationNVDA | — | — | — | — | — |
| Meta Platforms, Inc.META | — | — | — | — | — |
| Tesla, Inc.TSLA | — | — | — | — | — |
| JPMorgan Chase & Co.JPM | — | — | — | — | — |
| Visa Inc.V | — | — | — | — | — |
| Walmart Inc.WMT | — | — | — | — | — |