Markets
Multi-asset quote board (Yahoo live). Columns NAME / LAST / CHG% / 1W CHG% / HIGH / LOW. China rows are US-listed ADR proxies (labeled). Green▲ / red▼; LAST accent orange. Failed quotes show — (no fabricated numbers). Click a name to open its stock page; + on a panel adds a symbol — the saved lists you own sit in whichever column has the most room, and LISTS ▾ shows or hides them and imports a stock basket or an ETF's top holdings as a board-only panel.
STOCK INDICES
| NAME | LAST | CHG% | 1W CHG% (vs the close 7 days earlier) | HIGH | LOW |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500^GSPC | —Price: unknown | — | — | — | — |
| NASDAQ Composite^IXIC | —Price: unknown | — | — | — | — |
| Dow Jones Industrial Average^DJI | —Price: unknown | — | — | — | — |
| Russell 2000 Index^RUT | —Price: unknown | — | — | — | — |
| CBOE Volatility Index^VIX | —Price: unknown | — | — | — | — |
| FTSE 100^FTSE | —Price: unknown | — | — | — | — |
| DAX^GDAXI | —Price: unknown | — | — | — | — |
| Nikkei 225^N225 | —Price: unknown | — | — | — | — |
| CAC 40^FCHI | —Price: unknown | — | — | — | — |
| HANG SENG INDEX^HSI | —Price: unknown | — | — | — | — |
| S&P/ASX 200^AXJO | —Price: unknown | — | — | — | — |
| S&P BSE SENSEX^BSESN | —Price: unknown | — | — | — | — |
| NIFTY 50^NSEI | —Price: unknown | — | — | — | — |
| EURO STOXX 50^STOXX50E | —Price: unknown | — | — | — | — |
| NYSE Composite Index^NYA | —Price: unknown | — | — | — | — |
| PHLX Semiconductor^SOX | —Price: unknown | — | — | — | — |
| IBEX 35^IBEX | —Price: unknown | — | — | — | — |
BONDS
| NAME | LAST | CHG% | 1W CHG% (vs the close 7 days earlier) | HIGH | LOW |
|---|---|---|---|---|---|
| CBOE Interest Rate 10 Year T-Note^TNX | —Price: unknown | — | — | — | — |
| Treasury Yield 30 Years^TYX | —Price: unknown | — | — | — | — |
| 13 WEEK TREASURY BILL^IRX | —Price: unknown | — | — | — | — |
| Treasury Yield 5 Years^FVX | —Price: unknown | — | — | — | — |
| iShares 20+ Year Treasury Bond ETFTLT | —Price: unknown | — | — | — | — |
| iShares 7-10 Year Treasury Bond ETFIEF | —Price: unknown | — | — | — | — |
| iShares 1-3 Year Treasury Bond ETFSHY | —Price: unknown | — | — | — | — |
| Vanguard Total Bond Market ETFBND | —Price: unknown | — | — | — | — |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFAGG | —Price: unknown | — | — | — | — |
| iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFLQD | —Price: unknown | — | — | — | — |
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETFHYG | —Price: unknown | — | — | — | — |
| State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETFJNK | —Price: unknown | — | — | — | — |
FOREX
| NAME | LAST | CHG% | 1W CHG% (vs the close 7 days earlier) | HIGH | LOW |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USDEURUSD=X | —Price: unknown | — | — | — | — |
| GBP/USDGBPUSD=X | —Price: unknown | — | — | — | — |
| USD/JPYUSDJPY=X | —Price: unknown | — | — | — | — |
| USD/CHFUSDCHF=X | —Price: unknown | — | — | — | — |
| USD/CADUSDCAD=X | —Price: unknown | — | — | — | — |
| AUD/USDAUDUSD=X | —Price: unknown | — | — | — | — |
| NZD/USDNZDUSD=X | —Price: unknown | — | — | — | — |
| EUR/GBPEURGBP=X | —Price: unknown | — | — | — | — |
| EUR/JPYEURJPY=X | —Price: unknown | — | — | — | — |
| GBP/JPYGBPJPY=X | —Price: unknown | — | — | — | — |
ETFS
| NAME | LAST | CHG% | 1W CHG% (vs the close 7 days earlier) | HIGH | LOW |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P 500 ETFSPY | —Price: unknown | — | — | — | — |
| Invesco QQQ TrustQQQ | —Price: unknown | — | — | — | — |
| State Street SPDR Dow Jones Industrial AverageDIA | —Price: unknown | — | — | — | — |
| iShares MSCI Emerging Markets ETFEEM | —Price: unknown | — | — | — | — |
| SPDR Gold SharesGLD | —Price: unknown | — | — | — | — |
| State Street Technology Select Sector SPDRXLK | —Price: unknown | — | — | — | — |
| State Street Energy Select Sector SPDRXLE | —Price: unknown | — | — | — | — |
| State Street Financial Select Sector SPDRXLF | —Price: unknown | — | — | — | — |
| State Street Health Care Select Sector SPDRXLV | —Price: unknown | — | — | — | — |
| Vanguard Real Estate Index FundVNQ | —Price: unknown | — | — | — | — |
EQUAL WEIGHT
| NAME | LAST | CHG% | 1W CHG% (vs the close 7 days earlier) | HIGH | LOW |
|---|---|---|---|---|---|
| SemiconductorXSD | —Price: unknown | — | — | — | — |
| TechnologyRSPT | —Price: unknown | — | — | — | — |
| Real EstateRSPR | —Price: unknown | — | — | — | — |
| QQQQQQE | —Price: unknown | — | — | — | — |
| ChinaGXC | —Price: unknown | — | — | — | — |
| Health Care ServicesXHS | —Price: unknown | — | — | — | — |
| BiotechXBI | —Price: unknown | — | — | — | — |
| HomebuildersXHB | —Price: unknown | — | — | — | — |
| IndustrialRSPN | —Price: unknown | — | — | — | — |
| InsuranceKIE | —Price: unknown | — | — | — | — |
| Healthcare EquipmentXHE | —Price: unknown | — | — | — | — |
| FinancialRSPF | —Price: unknown | — | — | — | — |
| Regional BanksKRE | —Price: unknown | — | — | — | — |
| S&P 500RSP | —Price: unknown | — | — | — | — |
| TransportationXTN | —Price: unknown | — | — | — | — |
| Aerospace & DefenseXAR | —Price: unknown | — | — | — | — |
| MaterialsRSPM | —Price: unknown | — | — | — | — |
| Consumer DiscretionaryRSPD | —Price: unknown | — | — | — | — |
| US BanksKBE | —Price: unknown | — | — | — | — |
| Russell 2000IWM | —Price: unknown | — | — | — | — |
| CommunicationRSPC | —Price: unknown | — | — | — | — |
| UtilitiesRSPU | —Price: unknown | — | — | — | — |
| Consumer StaplesRSPS | —Price: unknown | — | — | — | — |
| EnergyRSPG | —Price: unknown | — | — | — | — |
| Oil & Gas ExplorationXOP | —Price: unknown | — | — | — | — |
| PharmaceuticalsXPH | —Price: unknown | — | — | — | — |
| Metals & MiningXME | —Price: unknown | — | — | — | — |
| Natural ResourcesGNR | —Price: unknown | — | — | — | — |
| HealthcareRSPH | —Price: unknown | — | — | — | — |
| RetailXRT | —Price: unknown | — | — | — | — |
| Software & ServicesXSW | —Price: unknown | — | — | — | — |
| Oil & Gas Equipment & ServicesXES | —Price: unknown | — | — | — | — |
| TelecomXTL | —Price: unknown | — | — | — | — |
CHINA
| NAME | LAST | CHG% | 1W CHG% (vs the close 7 days earlier) | HIGH | LOW |
|---|---|---|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Limited (ADR)BABA | —Price: unknown | — | — | — | — |
| PDD Holdings Inc. (ADR)PDD | —Price: unknown | — | — | — | — |
| JD.com, Inc. (ADR)JD | —Price: unknown | — | — | — | — |
| Baidu, Inc. (ADR)BIDU | —Price: unknown | — | — | — | — |
| NIO Inc. (ADR)NIO | —Price: unknown | — | — | — | — |
| Li Auto Inc. (ADR)LI | —Price: unknown | — | — | — | — |
| XPeng Inc. (ADR)XPEV | —Price: unknown | — | — | — | — |
| Bilibili Inc. (ADR)BILI | —Price: unknown | — | — | — | — |
| NetEase, Inc. (ADR)NTES | —Price: unknown | — | — | — | — |
| ZTO Express (Cayman) Inc. (ADR)ZTO | —Price: unknown | — | — | — | — |
COMMODITIES
| NAME | LAST | CHG% | 1W CHG% (vs the close 7 days earlier) | HIGH | LOW |
|---|---|---|---|---|---|
| GoldGC=F | —Price: unknown | — | — | — | — |
| SilverSI=F | —Price: unknown | — | — | — | — |
| PlatinumPL=F | —Price: unknown | — | — | — | — |
| PalladiumPA=F | —Price: unknown | — | — | — | — |
| CopperHG=F | —Price: unknown | — | — | — | — |
| Crude OilCL=F | —Price: unknown | — | — | — | — |
| Brent Crude Oil Last DayBZ=F | —Price: unknown | — | — | — | — |
| Natural GasNG=F | —Price: unknown | — | — | — | — |
| RBOB GasolineRB=F | —Price: unknown | — | — | — | — |
| Heating OilHO=F | —Price: unknown | — | — | — | — |
CRYPTOCURRENCIES
| NAME | LAST | CHG% | 1W CHG% (vs the close 7 days earlier) | HIGH | LOW |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin USDBTC-USD | —Price: unknown | — | — | — | — |
| Ethereum USDETH-USD | —Price: unknown | — | — | — | — |
| BNB USDBNB-USD | —Price: unknown | — | — | — | — |
| Solana USDSOL-USD | —Price: unknown | — | — | — | — |
| XRP USDXRP-USD | —Price: unknown | — | — | — | — |
| Cardano USDADA-USD | —Price: unknown | — | — | — | — |
| Dogecoin USDDOGE-USD | —Price: unknown | — | — | — | — |
| Chainlink USDLINK-USD | —Price: unknown | — | — | — | — |
| Polkadot USDDOT-USD | —Price: unknown | — | — | — | — |
| Avalanche USDAVAX-USD | —Price: unknown | — | — | — | — |
UNITED STATES
| NAME | LAST | CHG% | 1W CHG% (vs the close 7 days earlier) | HIGH | LOW |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc.AAPL | —Price: unknown | — | — | — | — |
| Microsoft CorporationMSFT | —Price: unknown | — | — | — | — |
| Alphabet Inc.GOOGL | —Price: unknown | — | — | — | — |
| Amazon.com, Inc.AMZN | —Price: unknown | — | — | — | — |
| NVIDIA CorporationNVDA | —Price: unknown | — | — | — | — |
| Meta Platforms, Inc.META | —Price: unknown | — | — | — | — |
| Tesla, Inc.TSLA | —Price: unknown | — | — | — | — |
| JPMorgan Chase & Co.JPM | —Price: unknown | — | — | — | — |
| Visa Inc.V | —Price: unknown | — | — | — | — |
| Walmart Inc.WMT | —Price: unknown | — | — | — | — |